dscf1099-2000x1500

Kompaktorok

Kompakt germinátorok

Srsz. Típus Szükséges teljesítmény Fogak száma elől Fogak száma középen Munka szélesség Fog távolság középen Munka mélység Szállítási szélesség Tömeg kg
01. Vario Germinator 3,0 110 LE 20 30 3 m 7,5 cm 3-16 cm 3 m 2115
02. Vario Germinator 4,0 135 LE 26 40 4 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 2820
03. Vario Germinator 4,5 150-160 LE 30 45 4,5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 3170
04. Vario Germinator 5,0 180-190 LE 33 50 5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 3520
06. Vario Germinator 5,5 190-210 LE 36 55 5,5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 3880
07. Vario Germinator 6,0 210-230 LE 40 60 6 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 4230
08. Vario Germinator 6,5 240-260 LE 45 65 6,5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 4580
09. Vario Germinator 7,0 280-300 LE 48 70 7 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 4920
10. Vario Germinator 3,0 C (Egy sor Crosscill gyűrűvel szerelve) 110 LE 20 30 3 m 7,5 cm 3-16 cm 3 m 2210
11. Vario Germinator 4,0 C (Egy sor Crosscill gyűrűvel szerelve) 135 LE 26 40 4 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 2980
12. Vario Germinator 4,5 C (Egy sor Crosscill gyűrűvel szerelve) 150-160 LE 30 45 4,5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 3310
13. Vario Germinator 5,0 C (Egy sor Crosscill gyűrűvel szerelve) 180-190 LE 33 50 5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 3720
14. Vario Germinator 5,5 C (Egy sor Crosscill gyűrűvel szerelve) 190-210 LE 36 55 5,5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 3980
15. Vario Germinator 6,0 C (Egy sor Crosscill gyűrűvel szerelve) 210-230 LE 40 60 6 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 4410
16. Vario Germinator 6,5 C (Egy sor Crosscill gyűrűvel szerelve) 240-260 LE 45 65 6,5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 4790
17. Vario Germinator 7,0 C (Egy sor Crosscill gyűrűvel szerelve) 280-300 LE 48 70 7 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 5180
18. Vario Germinator 3,0 CC (Két sor Crosscill gyűrűvel szerelve) 110 LE 20 30 3 m 7,5 cm 3-16 cm 3 m 2340
19. Vario Germinator 4,0 CC (Két sor Crosscill gyűrűvel szerelve) 135 LE 26 40 4 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 3050
20. Vario Germinator 4,5 CC (Két sor Crosscill gyűrűvel szerelve) 150-160 LE 30 45 4,5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 3420
21. Vario Germinator 5,0 CC (Két sor Crosscill gyűrűvel szerelve) 180-190 LE 33 50 5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 3810
22. Vario Germinator 5,5 CC (Két sor Crosscill gyűrűvel szerelve) 190-210 LE 36 55 5,5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 4190
23. Vario Germinator 6,0 CC (Két sor Crosscill gyűrűvel szerelve) >210-230 LE 40 60 6 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 4560
24. Vario Germinator 6,5 CC (Két sor Crosscill gyűrűvel szerelve) >240-250 LE 45 65 6,5 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 4890
25. Vario Germinator 7,0 CC (Két sor Crosscill gyűrűvel szerelve) 280-300 LE 48 70 7 m 7,5 cm 3-16 cm 2,9 m 5310

dscf1080-2000x1500dscf1079-2000x1500

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>